阿里巴巴(Alibaba) 美股持仓组合

季度 持股数 持股总市值 TOP5 持仓
2024 Q1 6 154,152,612 WB, XPEV, PERF, ZH, MRDB
2023 Q4 9 420,713,103 BILI, WB, XPEV, MOMO, PERF
2023 Q3 9 477,939,740 BILI, XPEV, WB, MOMO, PERF
2023 Q2 9 506,050,159 BILI, WB, XPEV, MOMO, PERF
2023 Q1 9 649,802,094 BILI, WB, MOMO, XPEV, PERF
2022 Q4 9 659,870,048 BILI, WB, PERF, MOMO, XPEV
2022 Q3 7 442,188 WB, BILI, XPEV, MOMO, DIBS
2022 Q2 6 711,185 BILI, XPEV, WB, MOMO, DIBS
2022 Q1 7 707,456 BILI, WB, XPEV, MOMO, DIBS
2021 Q4 7 1,150,557 BILI, XPEV, WB, MOMO, DIBS
2021 Q3 7 1,415,802 BILI, WB, XPEV, DIBS, BSTI
2021 Q2 7 2,136,253 BILI, WB, XPEV, DIBS, BSTI
2021 Q1 7 1,919,207 BILI, WB, XPEV, GRPN, BSTI

阿里巴巴的美股持仓。另外淘宝中国也有美股持仓,但是在SEC系统里找不到。 SEC 13F 文件地址