阿帕卢萨(Appaloosa) 美股持仓组合

季度 持股数 持股总市值 TOP5 持仓
2024 Q1 39 6,754,832,658 BABA, AMZN, MSFT, META, NVDA
2023 Q4 40 5,790,984,844 META, MSFT, AMZN, NVDA, UBER
2023 Q3 32 5,065,993,233 META, MSFT, AMZN, NVDA, GOOG
2023 Q2 39 5,389,198,749 NVDA, META, MSFT, AMZN, BABA
2023 Q1 29 1,892,858,922 GOOG, AMZN, UBER, META, ET
2022 Q4 24 1,348,110,102 GOOG, AMZN, M, ET, ETE
2022 Q3 22 1,360,558 GOOG, AMZN, META, ET, ETE
2022 Q2 30 1,592,982 GOOG, META, AMZN, M, ET
2022 Q1 34 2,499,039 GOOG, AMZN, META, M, MU
2021 Q4 44 3,887,936 GOOG, META, M, MU, AMZN
2021 Q3 51 4,198,712 GOOG, META, TMUS, AMZN, OXY
2021 Q2 54 4,831,717 MU, AMZN, META, GOOG, TMUS
2021 Q1 62 6,963,499 MU, AMZN, META, TMUS, GOOG
2020 Q4 45 6,687,925 TMUS, AMZN, MU, META, PCG
2020 Q3 32 5,655,915 PCG, BABA, TMUS, MU, META
2020 Q2 37 5,758,450 BABA, AMZN, TMUS, META, MU
2020 Q1 31 3,271,520 AMZN, BABA, GOOG, META, MU

一家由大卫·泰珀(David Tepper)创立的对冲基金,专注于高风险投资策略,尤其是投资于陷入困境的公司债务。 SEC 13F 文件地址