高瓴资本(Hillhouse) 美股持仓组合

季度 持股数 持股总市值 TOP5 持仓
2024 Q1 63 4,604,482,261 PDD, BGNE, BEKE, LEGN, MSFT
2023 Q4 49 4,962,469,488 PDD, BGNE, BEKE, LEGN, MSFT
2023 Q3 60 4,478,660,675 BGNE, PDD, BEKE, LEGN, MSFT
2023 Q2 60 4,695,897,028 BGNE, PDD, BEKE, LEGN, BABA
2023 Q1 70 5,640,106,518 BGNE, PDD, BEKE, BABA, CRM
2022 Q4 67 4,737,201,596 BGNE, JD, BEKE, BABA, VIPS
2022 Q3 61 3,802,972 BGNE, CRM, JD, DASH, LEGN
2022 Q2 64 4,665,254 BGNE, JD, CRM, DASH, SE
2022 Q1 64 4,789,623 BGNE, JD, DASH, CRM, LEGN

高瓴资本由张磊先生于2005年创立,专注于长期结构性价值投资和产业创新,覆盖生命健康、硬科技、消费与零售、碳中和、企业服务等领域,投资横跨早期风险投资、私募股权投资、上市公司投资以及并购投资等阶段。 SEC 13F 文件地址