方舟投资管理公司(ARK Invest) 美股持仓组合

季度 持股数 持股总市值 TOP5 持仓
2024 Q1 230 14,442,819,044 COIN, TSLA, SQ, ROKU, PATH
2023 Q4 223 16,890,984,818 COIN, PATH, TSLA, SQ, ROKU
2023 Q3 226 13,070,239,788 TSLA, PATH, COIN, ROKU, ZM
2023 Q2 222 15,104,768,048 TSLA, COIN, PATH, ROKU, SQ
2023 Q1 221 14,550,627,553 TSLA, ROKU, ZM, COIN, PATH
2022 Q4 232 11,539,711,197 EXAS, ZM, TSLA, SQ, PATH
2022 Q3 238 14,347,165 TSLA, ZM, ROKU, PATH, EXAS
2022 Q2 343 16,909,676 TSLA, ZM, ROKU, SQ, EXAS
2022 Q1 343 23,956,076 TSLA, TDOC, COIN, SQ, ROKU

木头姐创建的投资管理公司,以其创新的主动管理ETFs而闻名,专注于颠覆性创新,如基因编辑、人工智能、电动汽车等领域。 SEC 13F 文件地址