比尔及梅琳达·盖茨基金会 美股持仓 - 按季度 持股数量变化

公司 股票代码 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1
MICROSOFT CORP MSFT 944620 39264670 39264670 39264670 39264670 39286170 38210869 36499597
WASTE MANAGEMENT INC WM 18633672 35234344 35234344 35234344 35234344 35234344 35234344 35234344
Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock BRK.B 34689845 29689845 24689845 19689845 25142853 22529601 19916349 17303097
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO CNI 10278630 54826786 54826786 54826786 54826786 54826786 54826786 54826786
CATERPILLAR INC CAT 7353614 7353614 7353614 7353614 7353614 7353614 7353614 7353614
DEERE & CO DE 899655 3917693 3917693 3917693 3917693 3917693 3557378 3557378
ECOLAB INC. ECL 4366427 4866427 5218044 5218044 5218044 5218044 5218044 5218044
COCA COLA FEMSA SAB DE CV KOF 6214719 6214719 6214719 6214719 6214719 6214719 6214719 6214719
Walmart Inc. WMT 3020859 3020859 3020859 3020859 3020859 3030159 3030159 9090477
FEDEX CORP FDX 534362 1534362 1534362 1534362 1534362 1534362 1534362 1534362
Waste Connections, Inc. WCN 2149175 2149175 2149175 2149175 2149175 2149175 2149175
Schrodinger, Inc. SDGR 6981664 6981664 6981664 6981664 6981664 6981664 6981664 6981664
Coupang, Inc. CPNG 5714285 9248045 9248045 9248045 9248045 9248045 9248045 9248045
CROWN CASTLE INC. CCI 1420072 1420072 1420072 1420072 1420072 1420072 1420072 1420072
UNITED PARCEL SERVICE INC UPS 740689 740689 740689 740689 740689 755089 755089 755089
Madison Square Garden Sports Corp. MSGw 592406 592406 592406 592406 592406 592406 592406 592406
Anheuser-Busch InBev SA/NV BUD 1703000 1703000 1703000 1703000
Kraft Heinz Co KHC 2622600 2622600 2622600 2622600 2622600 2622600 2622600
DANAHER CORP /DE/ DHR 373000 373000 373000 373000 373000 373000
HORMEL FOODS CORP /DE/ HRL 2195290 2195290 2195290 2195290 2195290 2195290
CARVANA CO. CVNA 520000 520000 520000 520000 520000 520000 520000 520000
On Holding AG ONON 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000
Vroom, Inc. VRM 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000
Apple Inc. AAPL 52815
Meta Platforms Inc. - Class A Common Stock META 27035
AMAZON COM INC AMZN 44000
Eaton Corp plc ETN 26100
Broadcom Inc. AVGO 6500
Booking Holdings Inc. BKNG 1650
Alphabet Inc. GOOGL 38400
JPMORGAN CHASE & CO JPM 29600
ORACLE CORP ORCL 39800
AMERIPRISE FINANCIAL INC AMP 12400
NVIDIA CORP NVDA 9165
PULTEGROUP INC/MI/ PHM 53500
TJX COMPANIES INC /DE/ TJX 42500
Anthem Inc. Common Stock ANTM 8500
CHEVRON CORP CVX 21500
UNILEVER PLC UL 72610
PROCTER & GAMBLE Co PG 22975
CISCO SYSTEMS, INC. CSCO 62000
Trane Technologies plc TT 15900
VISA INC. V 14000
APPLIED MATERIALS INC /DE AMAT 22800
AMGEN INC AMGN 11050
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. TMO 5675
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5665
ADOBE INC. ADBE 5485
SCHLUMBERGER LIMITED/NV SLB 47005
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 5900
JOHNSON & JOHNSON JNJ 14945
NORFOLK SOUTHERN CORP NSC 11700
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 7060
MORGAN STANLEY MS 27880
CVS HEALTH Corp CVS 32500
PFIZER INC PFE 68000
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. PNC 17400
Chubb Ltd CB 10250
Invesco KBW Bank ETF KBWB 50270
EXXON MOBIL CORP XOM 17000
EASTMAN CHEMICAL CO EMN 25000
LOWES COMPANIES INC LOW 8983
Alphabet Inc. GOOG 14000
Merck & Co., Inc. MRK 17740
AMERICAN TOWER CORP /MA/ AMT 11000
HOME DEPOT, INC. HD 5692
PEPSICO INC PEP 9700
Walt Disney Co DIS 16800
Weber Inc. WEBR 2500000 2500000 2500000
SAFM 524236

2006年设立的双实体结构,负责管理捐赠资产并资助基金会运作,由比尔和梅琳达担任受托人,Cascade管理公司负责投资管理。 SEC 13F 文件地址