比尔及梅琳达·盖茨基金会 美股持仓 - 按季度 持股市值变化

公司 股票代码 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1
MICROSOFT CORP MSFT 242607 9144742 9416453159 11320004361 13371190722 12404608178 14368815179 15356110450
WASTE MANAGEMENT INC WM 2850579 5644894 5527563887 5749187910 6110339936 5371123399 6310471010 7510200424
Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock BRK.B 9471021 7927782 7626693121 6079633441 8573712873 7892119230 7103365034 7276298350
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO CNI 1156038 5920745 6517808320 6467915944 6637878981 5939385727 6887889125 7221235984
CATERPILLAR INC CAT 1314532 1206581 1761631770 1682801028 1809356725 2007536622 2174243051 2694584778
DEERE & CO DE 269420 1308079 1679750051 1617537086 1587410027 1478458984 1422488741 1461157440
ECOLAB INC. ECL 671382 702809 759538485 863742823 974156634 883936654 1034999027 1204846360
COCA COLA FEMSA SAB DE CV KOF 343550 362877 421855126 500098438 517748240 487482558 588161006 604070687
Walmart Inc. WMT 367276 391805 428327598 445425660 474818618 484613329 477704566 546974001
FEDEX CORP FDX 121145 227807 265751498 350586373 380368340 406483181 388147555 444566046
Waste Connections, Inc. WCN 290418 284894638 298885767 307181583 288634203 320807352 369679592
Schrodinger, Inc. SDGR 184386 174402 130487300 183827213 348524667 197371641 249943571 188504928
Coupang, Inc. CPNG 72857 154165 136038742 147968720 160915983 157216765 149725849 164522721
CROWN CASTLE INC. CCI 239112 205271 192618566 190062436 161803004 130689226 163578094 150286220
UNITED PARCEL SERVICE INC UPS 135205 119651 128761376 143686259 132768503 117695722 118722643 112228878
Madison Square Garden Sports Corp. MSGw 89453 80958 108605792 115430309 111401948 104441178 107717183 109310755
Anheuser-Busch InBev SA/NV BUD 96594160 94175900 110047860 103508340
Kraft Heinz Co KHC 87464 106766046 101415942 93102300 88224264 96983748 96773940
DANAHER CORP /DE/ DHR 99001660 94010920 89520000 92541300 86289820 93145560
HORMEL FOODS CORP /DE/ HRL 99995460 87548165 88294564 83486879 70490762 76593668
CARVANA CO. CVNA 11742 10556 2464800 5090800 13478400 21829600 27528800 45713200
On Holding AG ONON 8845 8025 8580000 15515000 16500000 13910000 13485000 17690000
Vroom, Inc. VRM 3125 2900 2550000 2246750 3600000 2800000 1506250
Apple Inc. AAPL 9042456
Meta Platforms Inc. - Class A Common Stock META 8116177
AMAZON COM INC AMZN 5593280
Eaton Corp plc ETN 5566608
Broadcom Inc. AVGO 5398770
Booking Holdings Inc. BKNG 5088518
Alphabet Inc. GOOGL 5025024
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4292592
ORACLE CORP ORCL 4215616
AMERIPRISE FINANCIAL INC AMP 4088032
NVIDIA CORP NVDA 3986683
PULTEGROUP INC/MI/ PHM 3961675
TJX COMPANIES INC /DE/ TJX 3777400
Anthem Inc. Common Stock ANTM 3701070
CHEVRON CORP CVX 3625330
UNILEVER PLC UL 3586934
PROCTER & GAMBLE Co PG 3351134
CISCO SYSTEMS, INC. CSCO 3333120
Trane Technologies plc TT 3226269
VISA INC. V 3220140
APPLIED MATERIALS INC /DE AMAT 3156660
AMGEN INC AMGN 2969798
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. TMO 2872515
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 2856236
ADOBE INC. ADBE 2796802
SCHLUMBERGER LIMITED/NV SLB 2740392
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 2412864
JOHNSON & JOHNSON JNJ 2327684
NORFOLK SOUTHERN CORP NSC 2304081
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2284404
MORGAN STANLEY MS 2276960
CVS HEALTH Corp CVS 2269150
PFIZER INC PFE 2255560
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. PNC 2136198
Chubb Ltd CB 2133845
Invesco KBW Bank ETF KBWB 2014319
EXXON MOBIL CORP XOM 1998860
EASTMAN CHEMICAL CO EMN 1918000
LOWES COMPANIES INC LOW 1867027
Alphabet Inc. GOOG 1845900
Merck & Co., Inc. MRK 1826333
AMERICAN TOWER CORP /MA/ AMT 1808950
HOME DEPOT, INC. HD 1719895
PEPSICO INC PEP 1643568
Walt Disney Co DIS 1361640
Weber Inc. WEBR 18025 16425 20125000
SAFM 112989

2006年设立的双实体结构,负责管理捐赠资产并资助基金会运作,由比尔和梅琳达担任受托人,Cascade管理公司负责投资管理。 SEC 13F 文件地址