段永平 美股持仓 - 按季度 持股数量变化

公司 股票代码 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1
Apple Inc. AAPL 42501100 49758100 61232700 63262874 60633974 61019951 59723071 64583093
Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock BRK.B 6764461 6489261 6294465 5686465 5664465 5006102 4746302 4092200
Alphabet Inc. GOOG 220300 5020200 5975200 6085400 5575900 5376100 5376100 5126000
Alibaba Group Holding Ltd BABA 2817400 2916500 3104400 3117100 3507600 3040500 4959230 5845330
Walt Disney Co DIS 926800 926800 926800 926800 926800 799700 749700 749700
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ OXY 399600 199900 440100 1134902
Moderna, Inc. MRNA 160000 160000 160000 150000 140000 104000 140500 140700
Pinduoduo Inc. PDD 150000 110000
BANK OF AMERICA CORP /DE/ BAC 72100 109700 109700
JOYY Inc. YY 302500 302500 302500 302500 302500 302500 299900
NetEase, Inc. NTES 100000
Zoom Video Communications, Inc. ZM 209800 209800 179800

H&H International Investment是段永平旗下的投资机构。 SEC 13F 文件地址