段永平 美股持仓 - 按季度 持股市值变化

公司 股票代码 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1
Apple Inc. AAPL 5810750 6876570 7955965000 10432047923 11761171937 10447225811 11498482860 11074708788
Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock BRK.B 1846833 1732762 1944360000 1755809798 1931582565 1753637531 1692816071 1720851944
Alphabet Inc. GOOG 481895 482692 530179500 632881600 674516623 708838785 757653773 780484760
Alibaba Group Holding Ltd BABA 320282 233291 273466600 318505278 292358460 263732970 384389917 422968079
Walt Disney Co DIS 87490 87425 80520380 92800484 82744704 64815685 67690413 91733292
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ OXY 24947028 11754120 26278371 73757281
Moderna, Inc. MRNA 22856 18920 28739200 23037000 17010000 10742160 13972725 14992992
Pinduoduo Inc. PDD 14710500 12787500
BANK OF AMERICA CORP /DE/ BAC 1974098 3693599 4159824
JOYY Inc. YY 9033 7865 9555975 9431950 9289775 11528275 11906030
NetEase, Inc. NTES 8844000
Zoom Video Communications, Inc. ZM 22652 15439 12179650

H&H International Investment是段永平旗下的投资机构。 SEC 13F 文件地址