伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 美股持仓组合

季度 持股数 持股总市值 TOP5 持仓
2024 Q1 41 331,680,406,332 AAPL, BAC, AXP, KO, CVX
2023 Q4 41 347,358,074,461 AAPL, BAC, AXP, KO, CVX
2023 Q3 45 313,257,308,189 AAPL, BAC, AXP, KO, CVX
2023 Q2 48 348,194,055,552 AAPL, BAC, AXP, KO, CVX
2023 Q1 48 325,108,752,692 AAPL, BAC, AXP, KO, CVX
2022 Q4 49 299,007,622,119 AAPL, BAC, CVX, KO, AXP
2022 Q3 49 296,096,640 AAPL, BAC, CVX, KO, AXP
2022 Q2 47 300,130,772 AAPL, BAC, KO, CVX, AXP
2022 Q1 49 363,553,518 AAPL, BAC, AXP, CVX, KO

前身为一家纺织公司,在巴菲特于1965年取得柏克夏经营权后妥善配置它的保留盈余而转型为控股公司,旗下包括物业、意外险、再保险、及特殊类保险。 SEC 13F 文件地址