伯克希尔哈撒韦 美股持仓 - 按季度 持股数量变化

公司 股票代码 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1
Apple Inc. AAPL 894802319 894802319 895136175 915560382 915560382 915560382 905560000 789368450
BANK OF AMERICA CORP /DE/ BAC 1010100606 1010100606 1010100606 1032852006 1032852006 1032852006 1032852006 1032852006
AMERICAN EXPRESS CO AXP 151610700 151610700 151610700 151610700 151610700 151610700 151610700 151610700
COCA COLA CO KO 400000000 400000000 400000000 400000000 400000000 400000000 400000000 400000000
CHEVRON CORP CVX 161440149 165359318 162975771 132407595 123120120 110248289 126093326 122980207
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ OXY 158549729 194351650 194351650 211707119 224129192 224129192 243715804 248018128
Kraft Heinz Co KHC 325634818 325634818 325634818 325634818 325634818 325634818 325634818 325634818
MOODYS CORP /DE/ MCO 24669778 24669778 24669778 24669778 24669778 24669778 24669778 24669778
Chubb Ltd CB 25923840
DAVITA INC. DVA 36095570 36095570 36095570 36095570 36095570 36095570 36095570 36095570
CITIGROUP INC C 55155797 55155797 55155797 55244797 55244797 55244797 55244797 55244797
KROGER CO KR 52437295 50268823 50000000 50000000 50000000 50000000 50000000 50000000
VISA INC. V 8297460 8297460 8297460 8297460 8297460 8297460 8297460 8297460
Mastercard Inc MA 3986648 3986648 3986648 3986648 3986648 3986648 3986648 3986648
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 9922000 12471030 12471030 12471030 12471030
AMAZON COM INC AMZN 10666000 10666000 10666000 10551000 10551000 10000000 10000000 10000000
Aon plc AON 4396000 4396000 4396000 4335000 4335000 4100000 4100000 4100000
Nu Holdings Ltd. NU 107118784 107118784 107118784 107118784 107118784 107118784
Ally Financial Inc. ALLY 30000000 30000000 29800000 29000000 29000000 29000000 29000000 29000000
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ CHTR 3828941 3828941 3828941 3828941 3828941 3828941 3828941 3828941
Snowflake Inc. SNOW 6125376 6125376 6125376 6125376 6125376 6125376 6125376 6125376
T-Mobile US, Inc. TMUS 5242000 5242000 5242000 5242000 5242000 5242000 5242000 5242000
Floor & Decor Holdings, Inc. FND 4780000 4780000 4780000 4780000 4780000 4780000 4780000 4780000
LOUISIANA-PACIFIC CORP LPX 5795906 7044909 7044909 7044909 7044909 7044909 6597947
Liberty Media Corp FWONK 7722451 7722451 7722451 7722451 7722451 7722451 7722451 7722451
SIRIUS XM HOLDINGS INC. SIRI 9683224 40243058 36681912
NVR INC NVR 11112 11112 11112 11112
Paramount Global PARA 78421645 91216510 93637189 93730975 93730975 93730975 63322491 7531765
DIAGEO PLC DEO 227750 227750 227750 227750 227750
Lennar Corporation Class B LEN.B 152572 152572 152572 152572
Jefferies Financial Group Inc. JEF 433558 433558 433558 433558 433558 433558 433558
Liberty Latin America Ltd. LILA 2630792 2630792 2630792 2630792 2630792 2630792 2630792 2630792
Liberty Latin America Ltd. LILAK 1284020 1284020 1284020 1284020 1284020 1284020 1284020 1284020
HP INC HPQ 104476035 104476035 104476035 120952818 120952818 102519035 22852715
HORTON D R INC /DE/ DHI 5969714 5969714
MARKEL CORP MKL 467611 467611 467611 471661 471661 158715
StoneCo Ltd. STNE 10695448 10695448 10695448 10695448 10695448 10695448
Liberty Media Corp LSXMK 43208291 43208291 43208291 43208291 43208291
Activision Blizzard, Inc. ATVI 68401150 60141866 52717075 49439781 14658121
General Motors Co GM 52877359 50000000 50000000 40000000 22000000
Liberty Media Corp LSXMA 20207680 20207680 20207680 20207680 20207680
Celanese Corp CE 9156714 9710183 9710183 8819016 5358535
JOHNSON & JOHNSON JNJ 327100 327100 327100 327100 327100
PROCTER & GAMBLE Co PG 315400 315400 315400 315400 315400
Mondelez International, Inc. MDLZ 578000 578000 578000 578000 578000
UNITED PARCEL SERVICE INC UPS 59400 59400 59400 59400 59400
MCKESSON CORP MCK 3198344 3198344 2855514 2289864
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. MMC 404911 404911 404911 404911
Bank of New York Mellon Corp BK 72357453 62210878 25069867
RH RH 2170000 2360000 2360000
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TSM 60060880 8292724
US BANCORP DE USB 119805135 77788214 6670835
STORE CAPITAL Corp STOR 6928413

前身为一家纺织公司,在巴菲特于1965年取得柏克夏经营权后妥善配置它的保留盈余而转型为控股公司,旗下包括物业、意外险、再保险、及特殊类保险。 SEC 13F 文件地址