伯克希尔哈撒韦 美股持仓 - 按季度 持股市值变化

公司 股票代码 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1
Apple Inc. AAPL 122337373 123661679 116305043218 150975906991 177591247296 156753093002 174347466800 135360901805
BANK OF AMERICA CORP /DE/ BAC 31444432 30505039 33454532071 29539567372 29632524052 28279487924 34776127042 39165748068
AMERICAN EXPRESS CO AXP 21016276 20453800 22400480926 25008184965 26410583940 22618800333 28402748537 34520240283
COCA COLA CO KO 25164000 22407999 25444000000 24812000000 24088000000 22392000000 23572000000 24472000000
CHEVRON CORP CVX 23373304 23757173 29252521137 21603623200 19372950883 18590066491 18808080506 19398897853
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ OXY 9335408 11942909 12242210434 13216875439 13178796490 14541501977 14552270657 16118698139
Kraft Heinz Co KHC 12419712 10859921 13256593441 12592298412 11560036039 10954355278 12041975570 12015924784
MOODYS CORP /DE/ MCO 6709439 5997470 6873493546 7549445464 8578175206 7799843711 9635028496 9695962848
Chubb Ltd CB 6717644659
DAVITA INC. DVA 2886202 2987630 2695256212 2927711683 3626521918 3412114232 3781371913 4982993438
CITIGROUP INC C 2536616 2298341 2494696699 2590428532 2543470454 2272218501 2841792358 3493680962
KROGER CO KR 2481858 2199260 2229000000 2468499999 2350000000 2237500000 2285500000 2856500000
VISA INC. V 1633687 1474044 1723880290 1870745332 1970480801 1908498775 2160243711 2315655137
Mastercard Inc MA 1257708 1133563 1386277109 1448787750 1567948658 1578353810 1700345238 1919850077
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 954099520 1363956551 1210313462 1635201454 1856811657
AMAZON COM INC AMZN 1132836 1205258 895944000 1089812790 1375428360 1271200000 1519400000 1803800000
Aon plc AON 1185514 1177556 1319415440 1366782150 1496442000 1329302000 1193182000 1368252000
Nu Holdings Ltd. NU 435973451 509885412 845167206 776611184 892299471 1277927093
Ally Financial Inc. ALLY 1005300 834901 728610001 739210001 783290001 773720000 1012680000 1177110000
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ CHTR 1793974 1161509 1298393893 1369267591 1406638055 1684044831 1488232788 1112805123
Snowflake Inc. SNOW 851795 1041069 879236471 945084263 1077943668 935773692 1218949824 989860762
T-Mobile US, Inc. TMUS 705259 703319 733880000 759251280 728113800 734142100 840449860 855599240
Floor & Decor Holdings, Inc. FND 300949 335843 332831400 469491600 496928800 432590000 533256800 619583600
LOUISIANA-PACIFIC CORP LPX 296692 417058613 381904517 528227277 389372120 498990904 553633733
Liberty Media Corp FWONK 490143 451764 461648121 577871009 581346111 481108697 487518332 506592786
SIRIUS XM HOLDINGS INC. SIRI 43768172 220129527 142325819
NVR INC NVR 70568089 66264190 77789000 90006756
Paramount Global PARA 1935448 1736763 1580595750 2091138052 1491259813 1209129578 936539643 88648874
DIAGEO PLC DEO 41263745 39510070 33975745 33174065 33875535
Lennar Corporation Class B LEN.B 17237585 15597436 20452277 23523551
Jefferies Financial Group Inc. JEF 12790 14862368 13761131 14381119 15881230 17520079 19119908
Liberty Latin America Ltd. LILA 20520 16285 19809864 21861881 23019430 21467263 19231089 18336620
Liberty Latin America Ltd. LILAK 10003 7897 9758552 10606005 11068252 10477603 9424707 8975300
HP INC HPQ 3424725 2603542 2807271061 3549965209 3714461041 2634739200 687638195
HORTON D R INC /DE/ DHI 726454496 641565163
MARKEL CORP MKL 604738 506993 616072818 602504481 652392063 233706251
StoneCo Ltd. STNE 82355 101928 100965029 102034574 136260008 114120430
Liberty Media Corp LSXMK 1557660 1629386 1690740426 1209400065 1414207364
Activision Blizzard, Inc. ATVI 5325713 4470946 4035492091 4231550856 1235679601
General Motors Co GM 1679385 1604500 1682000000 1467200000 848320000
Liberty Media Corp LSXMA 728285 769307 794363900 567633731 663013981
Celanese Corp CE 1076922 877219 992769110 960302652 620518352
JOHNSON & JOHNSON JNJ 58064 53435 57782215 50700500 54141592
PROCTER & GAMBLE Co PG 45351 39819 47802024 46896826 47858796
Mondelez International, Inc. MDLZ 35888 31692 38523700 40298160 42159320
UNITED PARCEL SERVICE INC UPS 10843 9595 10326096 11523006 10647450
MCKESSON CORP MCK 1043331 1087021 1071160412 815306077
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. MMC 62862 60449 67004672 67437927
Bank of New York Mellon Corp BK 3018027 2396364 1141180346
RH RH 460605 580724 630568400
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TSM 4117774 617725010
US BANCORP DE USB 5513432 3136420 290915115
STORE CAPITAL Corp STOR 180693

前身为一家纺织公司,在巴菲特于1965年取得柏克夏经营权后妥善配置它的保留盈余而转型为控股公司,旗下包括物业、意外险、再保险、及特殊类保险。 SEC 13F 文件地址