段永平(H&H International) 美股持仓组合

季度 持股数 持股总市值 TOP5 持仓
2024 Q1 9 14,196,444,460 AAPL, BRK.B, GOOG, BABA, DIS
2023 Q4 9 14,456,883,759 AAPL, BRK.B, GOOG, BABA, DIS
2023 Q3 9 13,277,205,815 AAPL, BRK.B, GOOG, BABA, DIS
2023 Q2 8 14,780,428,184 AAPL, BRK.B, GOOG, BABA, DIS
2023 Q1 9 13,298,305,061 AAPL, BRK.B, GOOG, BABA, DIS
2022 Q4 8 10,834,966,305 AAPL, BRK.B, GOOG, BABA, DIS
2022 Q3 8 9,454,964 AAPL, BRK.B, GOOG, BABA, DIS
2022 Q2 8 8,601,791 AAPL, BRK.B, GOOG, BABA, DIS
2022 Q1 8 9,431,203 AAPL, BRK.B, GOOG, BABA, DIS

H&H International Investment是段永平旗下的投资机构。 SEC 13F 文件地址