喜马拉雅资产管理(Himalaya) 美股持仓组合

季度 持股数 持股总市值 TOP5 持仓
2024 Q1 6 2,260,390 BAC, GOOG, GOOGL, BRK.B, EWBC
2023 Q4 6 2,059,252 BAC, GOOG, GOOGL, BRK.B, EWBC
2023 Q3 6 1,820,102 BAC, GOOG, GOOGL, BRK.B, EWBC
2023 Q2 6 1,791,450 BAC, GOOG, BRK.B, GOOGL, AAPL
2023 Q1 7 2,039,300 BAC, MU, GOOG, BRK.B, GOOGL
2022 Q4 6 1,927,217 MU, BAC, BRK.B, GOOG, GOOGL
2022 Q3 6 1,743,552 MU, BAC, GOOG, BRK.B, AAPL
2022 Q2 6 1,873,698 MU, BAC, GOOG, BRK.B, AAPL
2022 Q1 6 2,379,391 MU, BAC, BRK.B, GOOG, META
2021 Q4 6 2,664,591 MU, BAC, META, BRK.B, GOOG
2021 Q3 7 2,147,971 MU, BAC, BRK.B, GOOG, META
2021 Q2 6 2,049,392 MU, BAC, GOOG, META, AAPL
2021 Q1 6 1,978,262 MU, BAC, GOOG, META, AAPL
2020 Q4 6 1,815,523 MU, BAC, META, GOOG, AAPL
2020 Q3 4 1,311,494 MU, META, BAC, GOOG
2020 Q2 4 1,063,751 MU, BAC, META, GOOG
2020 Q1 3 713,205 MU, BAC, BABA

喜马拉雅资本由李录先生于1997年创办。秉承本杰明·格雷厄姆、沃伦·巴菲特和查理·芒格的价值投资原则。 SEC 13F 文件地址