喜马拉雅资产管理 美股持仓 - 按季度 持股市值变化

公司 股票代码 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1
BANK OF AMERICA CORP /DE/ BAC 454093 440527 483121 517120 518748 495061 608792 685637
Alphabet Inc. GOOG 332930 292681 270094 316576 368233 401351 428991 463479
Alphabet Inc. GOOGL 103297 90676 224395 263817 304433 332816 355274 383860
Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock BRK.B 245103 239717 277315 277198 306132 314481 320191 377521
EAST WEST BANCORP INC EWBC 127445 146564 146342 199758 219637
Apple Inc. AAPL 103853 104977 98695 125258 147340 130051 146246 130256
MICRON TECHNOLOGY INC MU 634422 574974 573597 411886

喜马拉雅资本由李录先生于1997年创办。秉承本杰明·格雷厄姆、沃伦·巴菲特和查理·芒格的价值投资原则。 SEC 13F 文件地址