喜马拉雅资产管理 美股持仓 - 按季度 持股数量变化

公司 股票代码 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1
BANK OF AMERICA CORP /DE/ BAC 14586987 14586987 14586987 18081133 18081133 18081133 18081133 18081133
Alphabet Inc. GOOG 152200 3044000 3044000 3044000 3044000 3044000 3044000 3044000
Alphabet Inc. GOOGL 47400 948000 2543300 2543300 2543300 2543300 2543300 2543300
Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock BRK.B 897749 897749 897749 897749 897749 897749 897749 897749
EAST WEST BANCORP INC EWBC 2296300 2776351 2776351 2776351 2776351
Apple Inc. AAPL 759600 759600 759600 759600 759600 759600 759600 759600
MICRON TECHNOLOGY INC MU 11476523 11476523 11476523 6826079

喜马拉雅资本由李录先生于1997年创办。秉承本杰明·格雷厄姆、沃伦·巴菲特和查理·芒格的价值投资原则。 SEC 13F 文件地址